Pengenalan Breadboard
Untuk pencinta arduino/robotic niscaya tidak ajaib lagi dengan namanya breadboard, mungkin sudah banyak orang yang tahu tapi tidak apalah aku posting :) . Mungkin untuk orang awam/pemula yang berguru arduino tidak tahu jalurnya. Maka baca dan pahami dengan teliti dan jangan lupa di dampingi dengan camilan,kopi :).
Breadboard ialah sebuah papan yang dipakai untuk jumper.
No | kolom | Warna garis | keterangan |
1 | 1 | hitam | pada kolom satu breadboard terhubung secara menyamping,contohnya menyerupai lubang yang berada dalam garis hitam. Antara lubang A dan B itu tidak terhubung |
2 | 1 | merah | pada kolom satu breadboard terhubung secara menyamping,contohnya menyerupai lubang yang berada dalam garis hitam. Antara lubang A dan B itu tidak terhubung |
3 | 2 | kuning | pada kolom 2,lubang breadboard terhubung secara kebawah dan untuk menyampingnya tidak terhubung,contohnya lubang yang ada di dalam garis kuning yaitu saling terhubung secara menyamping |
4 | 2 | Biru tua | lubang yang ada di dalam garis biru renta saling terhubung secara menyamping.Antara lubang yanga ada di dalam garis kuning dan garis biru renta tidak saling terhubung |
5 | 3 | Hijau & biru muda | pada kolom 3 jalurnya sama dengan kolom 2 |
6 | 3&4 | antara kolom 2 dan 3 itu tidak saling terhubung. | |
7 | 4 | pada kolom ke-4 fungsinya sama sperti kolom 1 |
Jika belum mengerti silahkan lihat videonya, klik disini
boleh comment dibawah↓↓↓
Sumber http://toleinnovator.blogspot.com/